Условные названия классов трафика
Больший приоритет имеет ип-адрес и порт,следующий поиск идет в таблице ип-адресов,если не найден и там, трафик считается класса 1 - т.е. интернет
Класс 1 Интернет
Класс 2 Инфолинк
Класс 3 Интернет-Чувашия
Класс 4 Льготный
Класс 5 Мультимедийный/Файлообменный
Класс 6 Партнерский/Игровой
Классы трафика
Класс IP-адрес Порт Описание
4 85.234.0.10 80 Сайт статистики
4 85.234.0.10 443 Сайт статистики
4 85.234.0.53 53 DNS
4 85.234.2.53 53 DNS
4 85.234.2.53 80 RUS21/Infolink
4 85.234.2.53 6667 IRC
4 85.234.2.53 8888 CHAT
5 85.234.30.5 8000 IP-Radio
Классы трафика
Класс Первый IPдиапазона Последнй IPдиапазона Описание
2 81.4.241.0 81.4.241.255 Инфолинк/DOMOset внутренние
2 81.4.243.0 81.4.243.255 Инфолинк/DOMOset внутренние
2 81.4.245.0 81.4.245.255 Инфолинк/DOMOset внутренние
2 85.234.0.0 85.234.31.255 Инфолинк/DOMOset внутренние
2 217.106.143.0 217.106.143.255 Инфолинк/DOMOset внутренние
2
217.107.174.0 217.107.175.255 Инфолинк/DOMOset внутренние
2 217.107.233.0 217.107.233.255 Инфолинк/DOMOset внутренние
3 81.4.242.0 81.4.242.255 Интернет-Чувашия Информтехнолоджи
3 89.151.128.0 89.151.191.255 Интернет-Чувашия ЧТТС
3 213.24.104.0 213.24.111.255 Интернет-Чувашия ЧТТС
3 213.24.220.0 213.24.223.255 Интернет-Чувашия ЧТТС
3 213.59.74.0 213.59.74.255 Интернет-Чувашия Информтехнолоджи
3 213.59.78.0 213.59.79.255 Интернет-Чувашия ЧТТС
3 217.106.140.0 217.106.141.255 Интернет-Чувашия Интернет-Центр
3 217.106.151.0 217.106.151.255 Интернет-Чувашия Интернет-Центр
3 217.106.164.0 217.106.167.255 Интернет-Чувашия ЧТТС
3 217.107.172.0 217.107.173.255 Интернет-Чувашия ЧТТС
3 217.107.177.0 217.107.177.255 Интернет-Чувашия Информтехнолоджи
4 81.4.241.5 81.4.241.5 Гофмаклер, старый адрес
4 85.234.2.62 85.234.2.62 Гофмаклер
6 85.234.30.5 85.234.30.5 Игровой сервер
вот , ошибка у тебя
--------------------
|^^^^^^^^^^||
|холодное пиво|| .?""|"" __,_
| ____________.||. __|__| __|)
|(@) |(@)"""**|(@)(@)****|(@