Нет, IP не на 10.

Все в порядке. Статический IP, и все такое.
Вот для примера две трасировки:
Исходный код
Трассировка маршрута к mail.ru [194.67.57.126]
с максимальным числом прыжков 30:
1 34 ms 48 ms 42 ms 192.168.222.248
2 33 ms 32 ms 35 ms 192.168.116.1
3 33 ms 34 ms 33 ms bgw-ge0-2.chr.vt.ru [89.151.191.1]
4 32 ms 34 ms 34 ms 79.126.124.73
5 41 ms 40 ms 39 ms 79.126.126.158
6 42 ms 38 ms 40 ms 92.246.130.237
7 49 ms 49 ms 49 ms 195.239.188.222
8 48 ms 49 ms 48 ms 195.239.188.221
9 52 ms 49 ms 49 ms cat01.Moscow.gldn.net [194.186.157.50]
10 48 ms 49 ms 49 ms mailru-KK12-1-gw.Moscow.gldn.net [195.239.8.10]
11 51 ms 49 ms 49 ms mail.ru [194.67.57.126]
Трассировка завершена.
Исходный код
Трассировка маршрута к w1.dwar.ru [88.212.221.153]
с максимальным числом прыжков 30:
1 36 ms 40 ms 39 ms 192.168.222.248
2 33 ms 33 ms 34 ms 192.168.116.1
3 32 ms 34 ms 34 ms bgw-ge0-2.chr.vt.ru [89.151.191.1]
4 32 ms 34 ms 34 ms 79.126.124.73
5 37 ms 39 ms 38 ms 79.126.126.154
6 48 ms 80 ms 48 ms ae0-201.RT.RTC.NNV.RU.retn.net [87.245.244.5]
7 203 ms 202 ms 204 ms xe010-4.RT.TC2.LON.UK.retn.net [87.245.233.97]
8 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
9 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
10 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
11 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
12 205 ms 206 ms 206 ms msk46.msk151.transtelecom.net [217.150.45.186]
13 206 ms 204 ms 206 ms SkyMedia-gw-M9.transtelecom.net [217.150.45.185]
14 * * 210 ms bb-c606.1.netflow.ru [88.212.192.68]
15 199 ms 200 ms 197 ms w1.dwar.ru [88.212.221.153]
Трассировка завершена.
UPD: О, сорри, не заметил продолжение темы.

А вообще-то где-нибудь инфу по магистралям выкладывают? Сообщения о неполадках, состояние и т.п.?
Сообщение отредактировал Master Wacky - Feb 21 2009, 00:03