•
аннна
|
|

Гуру
Сообщений: 16 366

|
Наши летние детки_ | Мамочка | Малыш |
---|
№ | НИК | ИМЯ | живу в | Имя | ДР | Рост/вес | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | Годик | Ребёнок в семье | старшие детки |
---|
Май |
---|
1 | kasya | Катя | Богданка |  | 8 мая | 1770, 1530, 1010 | - | 55/4840 56/4340 51/3400 | 64/8000 64/6700 61/5500 | - | - | первые | - |
---|
2 | канна | Таня | - |  | 9 мая | 48/2450 | - | - | - | 69/9100 | 73/10500 | четвертая | сын Дима(19), дочка Диана(11), сыночек Матвей(5) |
---|
3 | Анёк | Аня | Альгешево |  | 15 мая | 53/3340 | 56/4500 | 62/7700 | - | - | - | первенец | - |
---|
3 | ИрискаЧеб | Ирина | СЗР |  | 19 мая | 56/4000 | - | - | - | - | - | второй | дочь, 3 года |
---|
4 | Oliya85 | Оля | ЮЗР |  | 20 мая | 51/3150 | - | - | - | - | - | второй | сын 1г10м |
---|
5 | swordfish | Ирина | НЮР |  | 21 мая | 51/3170 | - | - | - | - | - | второй | сын 3 года |
---|
6 | мария!!!! | - | - |  | 21 мая | 55/3870 | - | - | - | - | - | первенец | - |
---|
7 | Hase | Надя | СЗР |  | 25 мая | 52/3420 | 57/4900 | 64/7100 | 70/8800 | - | - | второй | сын, 2009 |
---|
8 | скарлет | Алина | - |  | 25 мая | 54/3820 | - | 70/9200 | - | - | - | второй | сын, 4 года |
---|
9 | naduwka. 82 | Надежда | НЧК |  | 29 мая | 53/3600 | 56/4800 | 64/6400 | - | - | 77/10830 | второй | дочь Ириша, 2005г. |
---|
10 | Ольга Маркова 2014 | Ольга | ЮЗР | | 30 мая | 55/3528 | - | - | - | - | - | первенец | - |
---|
Июнь |
---|
11 | Ромкина | Мария | - |  | 04 июня | 53/3600 | 57/7200 | 66/8200 | - | - | - | третий | сын, 5,5 лет, сын 3,5 года |
---|
12 | Helen 201310 | Алена | - |  | 04 июня | - | - | - | - | - | - | первенец | - |
---|
13 | fantik90 | Евгения | Центр |  | 05 июня | 51/2874 | 55/3950 | 63/6400 | - | - | 82/9800 | первенец | - |
---|
14 | мазяка | - | - |  | 06 июня | 48/2400 | - | - | - | - | - | второй | - |
---|
15 | natavlik | Наташа | СЗР |  | 08 июня | 52/3194 | 55/4000 | 61/6150 | 68,5/8070 | 72/8970 | 75,5/9805 | первенец | - |
---|
16 | Лоскутова Наталья Анатольевна | - | - |  | 08 июня | 53/3702 | - | - | - | - | - | второй | - |
---|
17 | irinka_21 | Ирина | СЗР |  | 09 июня | - | - | - | - | - | - | второй | сын, 4,5 года |
---|
18 | _OLLY_ | Оля | Москва |  | 11 июня | 56/4100 | 59/5170 | 66/7700 | 71/9850 | 76/10600 | - | первенец | - |
---|
19 | ironcarstudio | Оля | СЗР |  | 12 июня | 55/3956 | 56/5120 | 62/6555 | - | - | - | первенец | - |
---|
20 | imenno tak | Люба | ЮЗР |  | 13 июня | Рост/вес | - | - | - | - | - | первенец | - |
---|
21 | ekaterina 87 | Катя | - |  | 14 июня | 51/3046 | 53/3900 | 60/5800 | 67/7400 | - | - | первенец | - |
---|
22 | сен-сей | Аня | - |  | 14 июня | Рост/вес | - | - | - | - | - | четвёртый | три сына - Богдан 5 лет, Глеб 3 года, Демид 1,3 |
---|
23 | Морская | Ольга | СЗР |  | 15 июня | 52/3390 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
24 | @nfisk@ | Настя | НЮР |  | 17 июня | 53/3096 | - | - | - | - | - | второй | Сын, 6 лет |
---|
25 | Шустриk | Татьяна | - |  | 18 июня | 48/2629 | - | - | - | - | - | третий | дочь, сын |
---|
26 | krasotulya_ xxx | Аня | - |  | 18 июня | 55/3620 | - | - | 70/9450 | - | - | первенец | - |
---|
27 | Sudarushka | Света | - |  | 20 июня | 49/2852 | - | - | 65/6300 | - | 71/8000 | первенец | - |
---|
28 | milaya | Наталия | ЮЗР |  | 19 июня | 54/3830 | 57/4800 | 61/6100 | 67/7000 | 72/7500 | 75/8000 | четвёртый | Михаил 1993, Полина 1997, Роман 2004 |
---|
29 | Катюшка 1988 | Катя | ЮЗР |  | 22 июня | 55/3950 | 56/5000 | 65/6600 | 69/8200 | - | - | второй | дочка 1г. 10 мес. |
---|
30 | cleoirina | Ирина | НЮР |  | 23 июня | 55/4110 | 58/4800 | 65/6000 | 68/8000 | 74/9100 | - | первенец | - |
---|
31 | Olga_Phill | Ольга | ЮЗР |  | 27 июня | - | - | - | 66/6800 | 70/7700 | - | второй | дочка, 10 лет |
---|
31 | AnEcHa | Аня | - |  | 28 июня | 52/3688 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
32 | tancha | Таня | - |  | 30 июня | 54/3562 | 56/395 | 60/5100 | 64/6300 | - | - | второй | дочка 4,5 года |
---|
33 | ma6af | Мария | Центр | | 30 июня | 54/3420 | - | - | - | - | - | третий | сын 12 лет, дочь 2 года |
---|
Июль |
---|
34 | Yuliaka | Юля | НЮР |  | 01 июля | 50/2920 | 53/3980 | 57/5500 | 64/7220 | - | 72/8825 | второй | сын, 2011г.р. |
---|
31 | slifffka | Людмила | СЗР-НЮР-НЧК |  | 01 июля | 52/4120 | 57/4710 | 66/6620 | 71/8025 | 75/9060 | - | первенец | - |
---|
35 | настя-рафа | Настя | НЮР |  | 01 июля | 45/2165 | 2800 | 63/6200 | - | - | - | третий | дочь 2005г.р, сын 2011г.р. |
---|
36 | Ника Иванова | Вероника | Агрегатка |  | 02 июля | 55/3475 | 59/5100 | 65/7400 | 73/9100 | - | - | первенец | - |
---|
37 | Пеппи | Вера | Москва |  | 03 июля | 52/3450 | - | - | - | - | - | второй | Надюша 2011г. |
---|
38 | marjam | Маша | - |  | 04 июля | 47/2540 | 50/2910 | - | 69/8900 | - | - | второй | сын, 14 лет |
---|
39 | manuscript | Татьяна | Центр |  | 04 июля | 50/2750 | - | - | - | - | - | первенец | - |
---|
40 | mary1383 | Марина | ЮЗР |  | 05 июля | 58/4040 | 58/5200 | 67/7900 | 70/8300 | 75/10000 | 77/11200 | первенец | - |
---|
41 | natasha udejkina | Наталья | СЗР |  | 07 июля | 53/3606 | 55,5/4700 | - | 67,5/7930 | 71,5/8400 | - | второй | Игорь, 2010 г.р. |
---|
42 | гербарий | Татьяна | СЗР |  | 08 июля | 54/3430 | 57/4600 | - | 70,5/8600 | - | - | первенец | - |
---|
43 | td-kat | Екатерина | - |  | 08 июля | 54/3600 | 56/5600 | 64/8300 | 72/11200 | - | - | третий | дочь 19лет, дочь 3г |
---|
44 | катенок 24 | Катя | Центр |  | 09 июля | 53/3352 | 55/4500 | 60/6000 | - | - | - | первенец | - |
---|
45 | Marysia 16.5 | Марина | - |  | 09 июля | 51/3672 | - | - | - | - | - | первенец | - |
---|
46 | Нея | Анастасия | НЮР |  | 10 июля | 50/2740 | 53/3662 | 61/6200 | - | - | - | первенец | - |
---|
47 | Solnze | Оля | - |  | 16 июля | 50/3030 | 53/4266 | 61/5400 | 65,5/6700 | - | - | второй | сын 2011г.р. |
---|
48 | Татьяна275 | Татьяна | - |  | 16 июля | 51/3150 | 56/4960 | 64/6770 | 71/8925 | - | - | второй | дочь, 7 лет |
---|
49 | alenka_18.91 | Алена | НЮР |  | 20 июля | 50/3130 | - | - | - | - | - | - | - |
---|
49 | Ромашка 2014 | Света | - |  | 23 июля | 51/3400 | 54,5/4650 | 60/6300 | 66/8000 | 70/8600 | - | - | - |
---|
50 | ttatty | Яна | НЮР |  | 25 июля | 52/3190 | 61/5900 | - | 68/7390 | - | - | первенец | - |
---|
51 | Наталька- Ч | Наташа | Богданка |  | 29 июля | 53/3344 | 56/5200 | 64/6700 | 70/7700 | - | - | второй | сын Ваня, 4г.10 мес. |
---|
52 | blond21 | Валя | - |  | 31 июля | 53/3470 | 57/4900 | 64/7100 | 69/8250 | 73/9100 | - | - | - |
---|
Август |
---|
53 | stasika87 | Анастасия | Новый город |  | 02 августа | 53/3520 | 57/4950 | 61/6800 | 69/8200 | 72/9200 | - | первенец | - |
---|
54 | аннна | Аня | СЗР |  | 05 августа | 49/2700 | 51/3490 | 58/5220 | - | 69,5/7500 | - | вторая | сын 3 года |
---|
55 | МЭRI | - | - |  | 05 августа | 53/3406 | 56/4900 | 60/6000 | - | - | - | вторая | - |
---|
56 | citi | Елена | Центр |  | 07 августа | 57/4280 | - | - | - | - | - | второй | сын, 9 лет |
---|
57 | safira | Ирина | СЗР |  | 08 августа | 53/3458 | - | - | - | - | - | второй | дочь 5 лет |
---|
58 | katerinka) | Екатерина | НЧК |  | 13 августа | 50/2800 | - | - | - | - | - | второй | сын 6 лет |
---|
59 | tanuha_ 81.bol | Таня | Урмары |  | 15 августа | 54/4414 | - | - | - | - | - | третий | сын 10 лет, дочь 1 год 4 мес. |
---|
60 | 79Elena 79 | Елена | центр |  | 16 августа | 47/2400 | 49,5/3500 | 58/5200 | 65,5/7000 | 71,5/8100 | - | второй | сын 11 лет |
---|
61 | annastata | - | ЮЗР |  | 18 августа | 51/3020 | 54/4150 | 61/6600 | - | - | - | - | - |
---|
62 | Леська | Олеся | ЮЗР |  | 20 августа | 53/3674 | - | - | - | - | - | второй | дочь 1 годик |
---|
63 | katuwa20 | Екатерина | НЧК |  | 23 августа | 56/4550 | - | - | - | - | - | второй | - |
---|
64 | Viktorina | Вика | НЮР |  | 23 августа | 51/3198 | 55/3600 | 60/4970 | 66/6925 | 71/8400 | - | первенец | - |
---|
65 | mamochka | Арина | Латвия |  | 24 августа | Рост/3460 | 54/4000 | 61/6300 | 69/7570 | - | - | третья | сын 2007г.р, сын 2011г.р. |
---|
66 | Carolina | Таня | СЗР |  | 23 августа | 54/3848 | - | - | - | - | - | второй | сын 2 года |
---|
67 | gorstik | Наташа | НЮР |  | 25 августа | 50/2800 | - | - | - | - | - | второй | дочка, 2г. 7 мес. |
---|
68 | iriska-kiska | Ирина | - | мальчик | 15 сентября | 56/4078 | - | - | - | - | - | второй | сын, 2010 |
---|
Ссылочки: Массаж живота при коликах (видео)расслабляющая музыка для малышейО грудном вскармливании Документы грудничкуПесенки, игры для детейколыбельные для малышейПрофилактика дисплазии тс: гимнастика и массажИнструктор по плаванию - Одинцова Светлана Валерьевна (тел. 89083035886) Средства, уменьшающие боль при прорезывании зубов: тынц Компресс на грудь: тынцКалендарь развития ребенкакак сделать юбку-американкуПроблемы со стулом у грудничковО введении прикормалечение насморка и кашля (подборка рецептов)анкеты для загранпаспортаОбучение в отпуске по уходу за ребенкоманалоги лекарствЧто МОЖНО и что НЕЛЬЗЯ делать при высокой температуре у ребенка (7 золотых правил)Творожок готовим сами Варианты: 1. На 1 стакан свежего кипящего молока положить 1 столовую ложку сметаны, кипятить несколько минут, пока молоко не свернется, затем снять с огня. Остывший творог процедить через марлю. Творог получается очень мягким и приятным на вкус. 2. Возьмите 0,4 л 1%-кефира, взболтайте его, вылейте в мисочку, накройте крышкой и поставьте на ночь в морозилку. Приготовьте марлю, сложите ее в несколько слоев, и положите на дно ситечка. Утром достаньте замерзший кефир, выложите его на марлю. За несколько часов он оттает, а сыворотка стечет. Немного отожмите его – и творог готов! Получается очень воздушный и нежный творожок. 3. Можно приготовить кальцинированный творог: в кипящее молоко на 0,5 литра положить 1 таблетку глюконата кальция. Остывшие выпавшие белые хлопья творожка процедить через марлю, а вот жидкость после этого получается горькая, ее употреблять нельзя.
Сообщение отредактировал аннна - Jun 21 2016, 20:22
|
|
|
|
|
|
✿ Летние цветочки - наши дочки и сыночки✿ , ♡♡♡ ЛЕТНИЕ МАЛЫШИ - 2014 ♡♡♡
•
_OLLY_
|
|

Постоялец
Сообщений: 267

|
Цитата(аннна @ Nov 12 2014, 11:34) ух ты настоящий богатырь растет! а рост какой? Спасибо) рост 69 см
|
|
|
|
•
аннна
|
|

Гуру
Сообщений: 16 366

|
Цитата(ttatty @ Nov 12 2014, 11:48) аннна, я вам сообщение в пм отправила... Получили?) ответила
|
|
|
|
•
Hase
|
|

Активный
Сообщений: 20 240

|
Цитата(ekaterina87 @ Nov 12 2014, 11:53) Я конечно не консультировалась с окулистом, обязательно спрошу. Мы с рождения смотрели на черно белые картинки в кроватке , в коляске, при кормлении. С 4х месяцев думала уже можно и в цвете рассматривать. А в мультике как раз показывают разноцветные квадратики, треугольники. Начинаем рассматривать и махать рукой также как и в мультике(есть минуты где чисто кисти рук). Включаю на 10-15 мин Но спрошу у окулиста. Спасибо Ну если делать все как рекомендуют врачи и детские психологи (к чему я не призываю), то мультики нужно начинать смотреть с 2 х лет и как раз по 10-15 минут. Даже моему 5 летке сказали что телевизор в день на 20 минут только. Это мы на детскую медико психолого педогагическую комиссию ходили.
|
|
|
|
•
аннна
|
|

Гуру
Сообщений: 16 366

|
Цитата(Hase @ Nov 12 2014, 11:53) Девочки чем кровать от манежа отличается? И нужен ли манеж если есть кровать в которой мы и так не спим? имхо, нет ни там, ни там ребенок сидеть не хочет обычно а если только в туалет сбегать, то и кровать сгодится у старшего манеж был с дверцей, вот только когда он понял, что может сбежать из манежа когда захочет - только тогда начал в манеже играть Соне даже собирать не хочу его у нас вот такой был:
Присоединённые изображения
|
|
|
|
•
blond21rus
|
|
Завсегдатай
Сообщений: 521

|
девочки, подскажите, в баню можно повести грудничка с кашлем и сопельками? температуры нет. у педиатра не спросила, а в интернете везде по разному написано. хуже не станет?
|
|
|
|
•
Marysia16.5
|
|

Эксперт
Сообщений: 705

|
Цитата(ttatty @ Nov 12 2014, 09:33) Кто был у Ивановой Надежды Николаевны в ППЦ на УЗИ, не подскажете в каком она кабинете и как туда пройти? Через ЖК? 3 этаж, 311 каб. Там же где и беременным узи делают
|
|
|
|
•
аннна
|
|

Гуру
Сообщений: 16 366

|
Цитата(Hase @ Nov 12 2014, 12:05) как будто по дороге куда-то в важное место сон сморил
|
|
|
|
•
blond21rus
|
|
Завсегдатай
Сообщений: 521

|
Цитата(Hase @ Nov 12 2014, 12:05) шел, шел и недошел) утомился
|
|
|
|
•
milaya
|
|

пятый элемент
Сообщений: 12 845
Из: ЮЗР

|
Цитата(Hase @ Nov 12 2014, 08:13) Вот так однажды я старшего лечила, а потом грибок на горло пошёл. Там вроде по инструкции только три раза в день, а то своя флора убивается. грибок тоже своя флора - только патогенная брызгать часто надо 1-2 дня, не больше нам так ЛОР прописывал или можно просто полоскать почаще, чтоб бактерии не успели размножиться.
--------------------
|
|
|
|
•
milaya
|
|

пятый элемент
Сообщений: 12 845
Из: ЮЗР

|
Цитата(Hase @ Nov 12 2014, 12:02) Ну если делать все как рекомендуют врачи и детские психологи (к чему я не призываю), то мультики нужно начинать смотреть с 2 х лет и как раз по 10-15 минут. Даже моему 5 летке сказали что телевизор в день на 20 минут только. Это мы на детскую медико психолого педогагическую комиссию ходили. раньше доктора были против памперсов, теперь против мультиков, но все равно 99% детей их смотрят и не по 15 мин.  и за компами сидят и много делают еще того, чего "не рекомендуют" Вы не забывайте, что человек, как любое биологическое существо постоянно мутирует приспосабливаясь к новым условиям, мобильники, компьютеры и телевизоры -это наши новые условия  По рекомендациям медиков и взрослым можно 1-2 часа всего глядеть в монитор, тем не менее большая половина человечества смеотритв монитор весь рабочий день и еще дома А эти мультики - они и правда по смыслу лет с 1,5-2... не думаю,что ребенок сейчас в состоянии оценить увиденное, он просто видит мелькающую рябь в силу своего зрения, а внимание его привлекает звук, звук в этом мультфильме мне очень даже понравился...  как раз для малышастиков. Вот ребенок и поворачивается в сторону этого приятного звука и реагирует на экран, как на световой раздражитель. Все наши системы надо тренировать, ну, не хрусталь же мы растим  это мое мнение.
--------------------
|
|
|
|
•
milaya
|
|

пятый элемент
Сообщений: 12 845
Из: ЮЗР

|
Цитата(Hase @ Nov 12 2014, 12:05) мы тоже любим спать попой к верху
--------------------
|
|
|
|
•
td-kat
|
|

Активный
Сообщений: 1 221

|
Цитата(Hase @ Nov 12 2014, 12:05) а у меня еще ни разу так не спал. Спит, на спине или на боку,или ноги на меня закинет.
|
|
|
|
•
td-kat
|
|

Активный
Сообщений: 1 221

|
Цитата(_OLLY_ @ Nov 12 2014, 10:55) Сходили на прием, в 5 месяцев весим 9400, походу самые крупные здесь)) Не переживайте, не одни вы такие. Мы вас, боюсь, перещеголяем. Завтра напишу, сколь мы стали в 4 месяца.
|
|
|
|
•
milaya
|
|

пятый элемент
Сообщений: 12 845
Из: ЮЗР

|
|
|
|
|
|

|
1 чел. читают эту тему (1 Гостей и 0 Скрытых Пользователей)
0 Пользователей:
|